OPTIMA YELLOW TOP S 5.5 S 4.2 U 4.2 R 3.7 S 2.7 S 2.7J R 2.7 R 2.7 J S 2.1
Номер для заказа(SAP) 985823 982924 982925 998673 988146 988145 988148 988147 984608
Номинальное напряжение, В 12 12 12 12 12 12 12 12 6
Номинальная ѐмкость, Ач 75 55 55 48 38 38 38 38 55
Ток стартерного разряда, А 1125 870 870 810 575 575 575 575 870
Ток холодной прокрутки (EN),А 975 765 765 660 460 460 460 460 765
Резервная ѐмкость, мин 155 120 120 98 66 66 66 66 120
Внутреннее сопротивление, Ом 0,0025 0,0028 0,0028 0,003 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0019
Габаритная длина, мм 325 254 254 237 237 237 237 237 254
Габаритная ширина, мм 165 175 175 172 129 129 129 129 90
Габаритная высота, мм 238 200 200 197 227 227 227 227 203
Минимальная масса, кг 26,5 19,5 19,9 16,6 11,6 11,6 11,6 11,6 8,4
Тип выводных клемм EURO EURO DUAL EURO EURO JIS EURO JIS EURO
Полярность UNI 1 1 0 1 1 0 0 UNI
Классификация BCI 31A 34 34/78 35 51 51 51R 51R -